Ferienplan der Schulen Schangnau
Schuljahr 2023/2024
Ferien | Klassen |
erster Ferientag |
letzter Ferientag |
1. Schultag | alle | Mo, 14.08.2023 | |
Herbstferien | alle | Sa, 23.09.2023 | So, 15.10.2023 |
Pflotschferie | alle | Do, 23.11.2023 | So, 26.11.2023 |
Winterferien | alle | Sa, 23.12.2023 | So, 07.01.2024 |
Sportferien | alle | Sa, 10.02.2024 | So, 18.02.2024 |
Frühlingsferien | alle | Fr, 06.04.2024 | So, 21.04.2024 |
letzter Schultag | alle | Fr, 05.07.2024 | |
Sommerferien | alle | Sa, 06.07.2024 | So, 11.08.2024 |
erster Schultag | alle | Mo, 12.08.2024 |
Schuljahr 2024/2025
Ferien | Klassen |
erster Ferientag |
letzter Ferientag |
1. Schultag | alle | Mo, 12.08.2024 | |
Herbstferien | alle | Sa, 21.09.2024 | So, 13.10.2024 |
Pflotschferie | alle | Do, 21.11.2024 | So, 24.11.2024 |
Winterferien | alle | Sa, 21.12.2024 | So, 05.01.2025 |
Sportferien | alle | Sa, 08.02.2025 | So, 16.02.2025 |
Frühlingsferien | alle | Fr, 05.04.2025 | So, 20.04.2025 |
letzter Schultag | alle | Fr, 04.07.2025 | |
Sommerferien | alle | Sa, 05.07.2025 | So, 10.08.2025 |
erster Schultag | alle | Mo, 11.08.2025 |
Regelung Ferienwochen
Ab dem Schuljahr 2010/2011 wird der Kanton die Ferienordnung bestimmen.
Einzig die Sportferien und die überzählige Woche auf der Primstufe kann frei bestimmt werden.
Der Kanton richtet sich bei der Ferienordnung nach den DIN-Wochen.
Herbstferien: DIN-Wochen 39 bis 41
Winterferien: DIN-Wochen 52 und 1 (rsp. 53 und 1)
Sportferien: frei wählbar zwischen DIN-Wochen 5 bis 9
Frühlingsferien: DIN-Wochen 15 bis 16
Sommerferien: DIN-Wochen 28 bis 32
Schulschluss ist jeweils nach Stundenplan.
Ausnahmen: immer vor den Sommerferien - Schluss am Freitagmittag
Im Jahr, welches einem Jahr mit 53 Wochen folgt, dauern die Sommerferien 6 Wochen (DIN-Wochen 27 bis 32).
Dies ist nach 2015/2016 wieder im Schuljahr 2021/2022 der Fall.